Terri Lynn Smock

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 99 $883,228 96
Jacksonville 012-san Jose 163 $382,289 79
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 172 $481,380 92
Jacksonville 014-mandarin 190 $714,515 74
Jacksonville 015-bartram 88 $352,679 82
Jacksonville 021-st Nicholas Area 101 $397,887 123
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 213 $294,750 109
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 188 $305,141 99
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 203 $372,731 101
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 106 $612,985 80
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 154 $773,831 111
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 168 $750,815 86
Jacksonville 028-bayard 89 $642,779 92
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 14 $593,336 78
Jacksonville 031-riverside 72 $574,073 101
Jacksonville 032-avondale 103 $606,049 104
Jacksonville 033-ortega-venetia 49 $847,565 129
Jacksonville 041-arlington 270 $376,813 93
Jacksonville 042-ft Caroline 120 $463,857 76
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 75 $779,787 86
Jacksonville 051-murray Hill 103 $298,352 102
Jacksonville 052-lakeshore 81 $280,659 103
Jacksonville 053-hyde Grove Area 80 $228,324 106
Jacksonville 054-cedar Hills 43 $220,772 75
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 24 $345,779 107
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 166 $292,607 111
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 76 $310,111 93
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 110 $426,438 101
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 146 $280,428 91
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 71 $316,282 102
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 90 $407,480 108
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 130 $407,195 85
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 104 $305,583 86
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 140 $198,633 95
Jacksonville 072-springfield 53 $497,074 93
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 52 $465,493 128
Jacksonville 074-paxon 202 $185,265 118
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 536 $181,991 136
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 68 $270,714 126
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 290 $386,125 106
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 60 $405,513 162
Jacksonville 091-garden City-airport 399 $332,636 111
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 247 $444,517 135
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 42 $622,406 161
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 163 $617,216 115
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $274,990 43
Jacksonville 141-middleburg Nw 7 $494,129 74
Jacksonville 145-middleburg-sw 8 $1,023,238 63
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $407,900 132
Jacksonville 221-neptune Beach-east 1 $95,000 3
Jacksonville 241-north Beach 27 $326,733 69
Jacksonville 242-mayport 11 $383,255 105
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 14 $829,479 64
Jacksonville 302-orangedale Area 3 $751,300 185
Jacksonville 304- 210 South 1 $499,999 10
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 113
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 39
Jacksonville 313-whitecastle-airport Area 1 $348,000 15
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 279
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 46
Jacksonville 99 - Other 8 $345,875 75
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 14 $340,994 46
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 3 $394,666 50
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $279,000 78
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $308,380 168
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 4 $235,950 66
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 3 $263,933 362
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 34 $511,093 73
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 4 $482,500 197
Jacksonville Atlantic Beach 1 $299,000 0
Jacksonville Jacksonville 224 $423,534 107
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $895,000 127
Jacksonville Other 25 $264,020 170
Jacksonville Out Of Area 10 $154,380 16

Login to My Homefinder